株式のエリオット波動:企業と市場のシナリオを分ける
異なる商品間で波の境界やラベルを転送することなく、株価とベンチマークのワークシートを使用します。
公開日: (UTC+3)
Русский · English · Deutsch · Español · Français · Italiano · 繁體中文 · 日本語 · 한국어
企業チャートと広範な市場指数は、さまざまな価格シリーズを表します。それらの動きは相互にコンテキストを提供できますが、指数上の波ラベルが特定の銘柄に同じ構造を確立するわけではありません。分析記録を 2 つ保管してください。
両方のデータセットを識別する
各シンボル、ソース、通貨、時間枠、およびタイムスタンプのカバレッジを記録します。株式に関連するデータ調整規則に注意してください。終日の株価終値を、異なる時間の観測結果と同じ瞬間であるかのように比較しないでください。
仮定の発散を試してみる
合成例では、株価は 50 から 55 に移動し、ベンチマークは 1000 から 990 に移動します。変化は10%から1%減です。この乖離は調査すべき観察であり、どちらかのチャートが特定のエリオット パターンを完了したという証拠ではありません。
構造境界をローカルに保つ
指数ポイントに記載された拒否水準は株価の境界にはなりません。仮説を評価する前に、企業固有の転換点と細分化を特定します。同じ方向に動いているチャートでも、異なる履歴や未解決の構造が存在する可能性があります。
ベンチマークをコンテキストとして使用する
市場比較によって追加されるものと、それによって確立できないものを記録します。次に、企業のシナリオとその代替案を独自のデータで検証します。この記事では、生体株に関する推奨事項は示しません。その仮定の価値観は、市場全体の解釈を個別株にコピーできない理由を示しています。
別の指数がそれ自体の境界を越えたというだけの理由で、株式仮説が無効とマークされることはありますか?
いいえ。ストック自体の構造条件を検討してください。インデックスの観察はコンテキストを提供する可能性がありますが、そのチェックに代わるものではありません。
TSMC/2330 と TSM ADS:2026年10月25日時点の別記録
TSMC は発行体、TWSE2330 は TWD 普通株、NYSE TSM は ADR によって表章される USD の米国預託株式 ADS です。2025年報では1 ADS が普通株5株を表します。作成日2026年10月25日時点の TWSE 公式月表は10月1–22日の15取引日で、最終22日は O2435,H2435,L2385,C2385、23日の行はありません。Yahoo の23日の平坦な2385/V0行は新取引足とせず公式系列へ加えません。TSM は別途23日の Yahoo 足 O412.29,H421.31,L411.11,C418.51 があります。日付と Asia/Taipei、America/New_York の時間帯が異なります。
TWSE2330 の直前10月1–21日範囲は[2390,2590]で最新 C2385 は下、TSM の1–22日範囲は[407.13,487.47]で C418.51 は内側です。異なる局所検査で、同一カウントの矛盾するコピーではありません。将来終値を各自の >U、<L、内側で検討し、完全な波型は未解決です。換算比較は5×P_TWD/FX_(TWD/USD)ですが、同期した株価と FX がないので ADS プレミアムは計算しません。USD の境界を TWD へ移せません。2330 の実際の2022年履歴例は別の教材で、この最新記録とは分けます。
| 銘柄 | 通貨 | 日付 | O | H | L | C | V | 区切りとの関係 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TWD | 2026-10-01 | 2490.00 | 2510.00 | 2485.00 | 2510.00 | 20666092 | 区切り日まで |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-02 | 2505.00 | 2515.00 | 2495.00 | 2500.00 | 15792206 | 区切り日まで |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-05 | 2550.00 | 2580.00 | 2545.00 | 2575.00 | 26800187 | 区切り日まで |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-06 | 2575.00 | 2590.00 | 2565.00 | 2585.00 | 20801802 | 区切り日まで |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-07 | 2565.00 | 2585.00 | 2560.00 | 2585.00 | 16941183 | 区切り日まで |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-08 | 2550.00 | 2575.00 | 2550.00 | 2550.00 | 23145193 | 区切り日まで |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-12 | 2510.00 | 2550.00 | 2510.00 | 2540.00 | 23555768 | 後続データを分離 |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-13 | 2500.00 | 2510.00 | 2490.00 | 2490.00 | 40796261 | 後続データを分離 |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-14 | 2505.00 | 2535.00 | 2490.00 | 2490.00 | 28111940 | 後続データを分離 |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-15 | 2420.00 | 2450.00 | 2420.00 | 2440.00 | 58486711 | 後続データを分離 |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-16 | 2430.00 | 2445.00 | 2420.00 | 2420.00 | 43046982 | 後続データを分離 |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-19 | 2395.00 | 2420.00 | 2390.00 | 2420.00 | 27694594 | 後続データを分離 |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-20 | 2400.00 | 2415.00 | 2395.00 | 2405.00 | 22402430 | 後続データを分離 |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-21 | 2425.00 | 2435.00 | 2400.00 | 2420.00 | 27095005 | 後続データを分離 |
| 2330.TW | TWD | 2026-10-22 | 2435.00 | 2435.00 | 2385.00 | 2385.00 | 29796590 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-01 | 457.27 | 460.42 | 453.46 | 459.20 | 8214300 | 区切り日まで |
| TSM | USD | 2026-10-02 | 465.64 | 474.79 | 464.10 | 472.78 | 9930800 | 区切り日まで |
| TSM | USD | 2026-10-05 | 478.77 | 487.47 | 476.40 | 485.80 | 10916400 | 区切り日まで |
| TSM | USD | 2026-10-06 | 484.23 | 486.00 | 481.48 | 482.30 | 8346200 | 区切り日まで |
| TSM | USD | 2026-10-07 | 472.60 | 475.80 | 471.30 | 472.20 | 7304800 | 区切り日まで |
| TSM | USD | 2026-10-08 | 466.32 | 471.19 | 452.88 | 457.99 | 13421700 | 区切り日まで |
| TSM | USD | 2026-10-09 | 464.21 | 464.83 | 449.75 | 453.31 | 9242000 | 区切り日まで |
| TSM | USD | 2026-10-12 | 453.55 | 454.40 | 444.35 | 444.35 | 8867200 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-13 | 439.52 | 445.50 | 437.40 | 445.12 | 8581100 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-14 | 436.25 | 440.39 | 428.06 | 430.00 | 15167200 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-15 | 415.17 | 423.66 | 407.13 | 422.25 | 22445800 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-16 | 421.22 | 421.50 | 410.58 | 412.61 | 16675100 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-19 | 421.66 | 427.16 | 415.50 | 420.22 | 12353800 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-20 | 416.29 | 428.21 | 416.12 | 425.08 | 12538600 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-21 | 433.14 | 435.16 | 423.74 | 431.89 | 10721100 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-22 | 419.39 | 421.91 | 410.22 | 412.35 | 16475100 | 後続データを分離 |
| TSM | USD | 2026-10-23 | 412.29 | 421.31 | 411.11 | 418.51 | 9478300 | 後続データを分離 |
TSM418.51 と2330C2385を同一株の同期価格として、この二つだけでプレミアムを求められますか。
できません。日付・通貨・単位が異なり、1 ADS は5株です。比較可能な時刻、FX、調整基準、預託条件が必要で、波動境界も別に保持します。